Strana aktív |
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 |
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 |
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) |
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ |
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) |
[13] Stavby (021) - /081, 092A/ |
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ |
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ |
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 |
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) |
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ |
[40] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ |
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) |
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) |
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ |
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A) |
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) |
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) |
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ |
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ |
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ |
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73 |
[72] Peniaze (211, 213, 21X) |
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) |
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) |
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) |
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) |
Strana pasív |
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 |
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 |
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) |
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491) |
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 |
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) |
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 |
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428) |
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) |
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 |
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) |
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) |
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472) |
[117] Odložený daňový záväzok (481A) |
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) |
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) |
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) |
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) |
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) |
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) |
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) |
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) |
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 |
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A) |
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) |
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) |
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
1 511 538 | 1 510 292 | 1 497 184 | 1 612 297 | 1 685 763 | 1 732 682 | 984 047 | 985 466 | 878 293 |
600 034 | 625 255 | 684 499 | 697 521 | 745 781 | 734 410 | 149 935 | 172 146 | 79 433 |
584 | 2 240 | 3 896 | ||||||
584 | 2 240 | 3 896 | ||||||
600 034 | 625 255 | 683 915 | 695 281 | 741 885 | 734 410 | 149 935 | 172 146 | 79 433 |
545 659 | 585 138 | 624 325 | 662 775 | 701 225 | 729 175 | 17 269 | 19 345 | 21 421 |
54 375 | 40 117 | 59 590 | 32 506 | 40 660 | 5 235 | 6 733 | 26 868 | 58 012 |
125 933 | 125 933 | |||||||
898 219 | 874 363 | 800 783 | 901 514 | 927 209 | 980 816 | 823 103 | 801 186 | 785 737 |
494 911 | 479 265 | 555 448 | 597 029 | 616 250 | 585 173 | 449 702 | 467 703 | 448 640 |
494 911 | 460 245 | 550 262 | 583 171 | 603 863 | 580 798 | 448 715 | 465 276 | 444 693 |
19 020 | 5 186 | 13 858 | 12 387 | 4 375 | 987 | 2 427 | 3 947 | |
417 | 13 354 | 15 932 | 13 334 | 15 929 | 13 063 | 13 063 | 13 063 | 13 818 |
12 418 | 12 418 | 12 418 | 13 063 | 13 063 | 13 063 | 13 063 | 13 062 | |
12 418 | 12 418 | 12 418 | 13 063 | 13 063 | 13 063 | 13 063 | 13 062 | |
417 | 936 | 3 514 | 916 | 2 866 | 756 | |||
87 178 | 61 628 | 50 802 | 31 459 | 45 484 | 80 929 | 39 680 | 29 510 | 52 213 |
85 652 | 59 468 | 36 004 | 31 459 | 20 008 | 80 929 | 39 680 | 17 406 | 24 368 |
85 652 | 59 468 | 36 004 | 31 459 | 20 008 | 80 929 | 39 680 | 17 406 | 24 368 |
2 160 | 14 798 | 24 605 | 12 104 | 27 388 | ||||
1 526 | 871 | 457 | ||||||
315 713 | 320 116 | 178 601 | 259 692 | 249 546 | 301 651 | 320 658 | 290 910 | 271 066 |
29 971 | 19 690 | 24 412 | 40 069 | 43 627 | 46 722 | 50 195 | 49 387 | 79 288 |
285 742 | 300 426 | 154 189 | 219 623 | 205 919 | 254 929 | 270 463 | 241 523 | 191 778 |
13 285 | 10 674 | 11 902 | 13 262 | 12 773 | 17 456 | 11 009 | 12 134 | 13 123 |
13 285 | 10 674 | 11 902 | 13 262 | 12 773 | 12 821 | 11 009 | 12 134 | 11 864 |
4 635 | 1 259 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
1 511 538 | 1 510 292 | 1 497 184 | 1 612 297 | 1 685 763 | 1 732 682 | 984 047 | 985 466 | 878 293 |
318 562 | 154 048 | 109 890 | 92 678 | 30 513 | 126 107 | 59 416 | 61 641 | 86 162 |
6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 |
6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 |
2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 |
2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 893 |
144 514 | 100 358 | 83 145 | ||||||
144 514 | 100 358 | 83 145 | ||||||
164 515 | 44 157 | 17 212 | 83 145 | 20 980 | 116 574 | 49 883 | 52 108 | 76 629 |
1 192 976 | 1 356 244 | 1 387 294 | 1 519 619 | 1 655 250 | 1 606 575 | 924 631 | 922 576 | 792 131 |
18 | 600 | 459 | 91 | -218 | 1 381 | 3 443 | 2 309 | |
18 | 42 | 66 | 91 | |||||
558 | 393 | 927 | 1 381 | 1 866 | 2 309 | |||
-1 145 | 1 577 | |||||||
114 010 | 179 314 | 228 292 | 293 596 | 358 900 | 383 333 | |||
1 074 823 | 1 171 000 | 1 150 895 | 1 218 684 | 1 291 100 | 1 217 928 | 916 354 | 912 897 | 779 685 |
154 043 | 162 686 | 116 486 | 126 217 | 150 459 | 148 750 | 69 594 | 57 239 | 80 828 |
154 043 | 162 686 | 116 486 | 126 217 | 150 459 | 148 750 | 69 594 | 57 239 | 80 828 |
833 757 | 953 757 | 998 757 | 1 032 757 | 1 085 777 | 999 203 | 799 320 | 821 212 | 666 949 |
19 743 | 9 505 | 11 169 | 10 353 | 9 720 | 9 868 | 8 987 | 7 580 | 9 507 |
6 309 | 5 407 | 6 788 | 6 260 | 5 670 | 5 871 | 5 418 | 4 553 | 5 568 |
60 971 | 39 645 | 17 695 | 43 097 | 39 474 | 54 236 | 33 035 | 22 313 | 16 833 |
4 125 | 5 330 | 7 648 | 7 248 | 5 250 | 5 532 | 6 896 | 6 236 | 10 137 |
5 330 | 5 532 | 6 896 | 6 236 | 4 523 | ||||
4 125 | 7 648 | 7 248 | 5 250 | 5 614 | ||||
1 249 | ||||||||
1 249 |