Strana aktív |
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 |
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 |
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) |
[5] Softvér (013) - /073, 091A/ |
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) |
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ |
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) |
[27] Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ |
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 |
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) |
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ |
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) |
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) |
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ |
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ |
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ |
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73 |
[72] Peniaze (211, 213, 21X) |
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) |
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) |
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) |
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) |
Strana pasív |
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 |
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 |
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) |
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491) |
[86] Ostatné kapitálové fondy (413) |
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 |
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) |
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 |
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428) |
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) |
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) |
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 |
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) |
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) |
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472) |
[117] Odložený daňový záväzok (481A) |
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) |
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) |
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) |
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) |
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) |
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) |
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) |
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) |
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 |
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A) |
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
135 596 | 137 798 | 388 304 | 808 709 | 861 513 | 855 672 | 291 800 | 261 930 | 422 118 | 307 002 |
121 164 | 120 603 | 121 311 | 122 161 | 123 583 | 137 497 | 122 056 | 121 327 | 6 011 | 9 224 |
1 164 | 2 916 | 4 666 | 6 416 | 8 166 | 9 916 | ||||
1 164 | 2 916 | 4 666 | 6 416 | 8 166 | 9 916 | ||||
187 | 1 645 | 3 245 | 5 044 | 4 063 | 1 411 | 3 202 | 6 011 | 9 224 | |
187 | 1 645 | 3 245 | 5 044 | 4 063 | 1 411 | 3 202 | 6 011 | 9 224 | |
120 000 | 117 500 | 115 000 | 112 500 | 110 373 | 123 518 | 120 645 | 118 125 | ||
120 000 | 117 500 | 115 000 | 112 500 | 110 373 | 123 518 | 120 645 | 118 125 | ||
14 326 | 16 624 | 266 993 | 685 901 | 736 394 | 717 552 | 168 582 | 139 995 | 415 577 | 296 172 |
35 | 4 226 | 2 722 | 653 | 1 483 | 1 742 | 2 311 | 3 245 | ||
35 | 4 226 | 2 722 | 653 | 1 483 | 1 742 | 2 311 | 3 245 | ||
12 716 | 11 415 | 49 170 | 622 844 | 664 237 | 695 498 | 146 511 | 116 643 | 383 190 | 241 771 |
12 716 | 11 202 | 11 736 | 622 809 | 664 045 | 695 498 | 146 462 | 116 643 | 383 084 | 241 450 |
12 716 | 11 202 | 11 736 | 622 809 | 664 045 | 695 498 | 146 462 | 116 643 | 383 084 | 241 450 |
213 | 99 | 46 | 106 | 321 | |||||
37 434 | 35 | 93 | 3 | ||||||
1 610 | 5 209 | 217 788 | 58 831 | 69 435 | 21 401 | 20 588 | 21 610 | 30 076 | 51 156 |
39 | 226 | 187 | 1 128 | 6 057 | 3 976 | 445 | 741 | 11 069 | 3 666 |
1 571 | 4 983 | 217 601 | 57 703 | 63 378 | 17 425 | 20 143 | 20 869 | 19 007 | 47 490 |
106 | 571 | 647 | 1 536 | 623 | 1 162 | 608 | 530 | 1 606 | |
106 | 571 | 1 536 | 623 | 1 162 | 608 | 530 | 1 606 | ||
647 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
135 596 | 137 798 | 388 304 | 808 709 | 861 513 | 855 672 | 291 800 | 261 930 | 422 118 | 307 002 |
-560 637 | -683 418 | -969 316 | -887 701 | -724 636 | -420 063 | -342 200 | -339 033 | -323 044 | -174 417 |
6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
858 665 | 728 665 | 426 598 | 426 598 | 426 598 | 190 598 | ||||
4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 |
4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 | 4 745 |
-1 423 467 | -1 407 298 | -1 325 683 | -1 167 033 | -622 045 | -353 585 | -350 417 | -334 428 | -185 726 | -34 697 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
-1 423 542 | -1 407 373 | -1 325 758 | -1 167 108 | -622 120 | -353 660 | -350 492 | -334 503 | -185 801 | -34 697 |
-7 219 | -16 169 | -81 615 | -158 650 | -540 573 | -268 460 | -3 167 | -15 989 | -148 702 | -151 104 |
696 233 | 821 216 | 1 357 620 | 1 696 410 | 1 586 149 | 1 275 735 | 634 000 | 600 963 | 745 162 | 481 419 |
568 848 | 585 674 | 786 882 | 684 301 | 758 529 | 735 859 | 335 338 | 326 857 | 313 | 183 |
566 232 | 583 058 | 784 266 | 682 996 | 758 012 | 735 859 | 335 017 | 326 539 | ||
2 616 | 2 616 | 2 616 | 1 305 | 517 | 321 | 318 | 313 | 108 | |
75 | |||||||||
127 385 | 235 542 | 570 738 | 958 794 | 790 552 | 521 006 | 295 771 | 271 558 | 742 389 | 472 479 |
125 018 | 232 857 | 475 931 | 731 043 | 628 146 | 392 714 | 220 547 | 173 185 | 412 862 | 392 072 |
125 018 | 232 857 | 475 931 | 731 043 | 628 146 | 392 714 | 220 547 | 173 185 | 412 862 | 392 072 |
23 900 | 62 443 | 85 410 | 313 957 | 59 407 | |||||
769 | 68 475 | 68 307 | 57 912 | 4 323 | 4 142 | 5 450 | 9 023 | ||
10 821 | 42 858 | 41 215 | 34 965 | 2 551 | 2 532 | 4 855 | 6 614 | ||
702 | 683 | 80 452 | 30 348 | 25 984 | 33 662 | 5 907 | 5 525 | 2 768 | 1 029 |
1 665 | 2 002 | 2 765 | 86 070 | 3 000 | 1 753 | 764 | 2 497 | 4 334 | |
53 315 | 37 068 | 18 870 | 2 891 | 2 548 | 2 460 | 8 757 | |||
46 051 | 37 068 | 18 870 | 2 891 | 2 548 | 2 460 | 8 757 | |||
7 264 |