Strana aktív |
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 |
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 |
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) |
[12] Pozemky (031) - /092A/ |
[13] Stavby (021) - /081, 092A/ |
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ |
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ |
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) |
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ |
[23] Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ |
[24] Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ |
[25] Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ |
[26] Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ |
[27] Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ |
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 |
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) |
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) |
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ |
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ |
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ |
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ |
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73 |
[72] Peniaze (211, 213, 21X) |
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) |
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) |
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) |
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) |
Strana pasív |
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 |
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 |
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) |
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491) |
[85] Emisné ážio (412) |
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 |
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) |
[90] Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 |
[92] Ostatné fondy (427, 42X) |
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) |
[94] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) |
[95] Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) |
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 |
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428) |
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) |
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) |
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 |
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) |
[103] Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) |
[106] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) |
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472) |
[117] Odložený daňový záväzok (481A) |
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) |
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) |
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) |
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) |
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) |
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) |
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) |
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) |
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) |
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) |
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 |
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A) |
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) |
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) |
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) |
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
7 057 594 | 7 317 710 | 7 259 986 | 7 724 720 | 8 027 355 | 7 348 642 | 7 436 557 | 6 324 983 | 6 447 413 |
6 498 713 | 6 737 570 | 6 977 188 | 7 454 883 | 7 724 828 | 7 005 819 | 7 066 855 | 5 953 023 | 6 274 056 |
3 804 634 | 4 028 294 | 4 248 996 | 4 475 793 | 4 699 442 | 4 019 313 | 2 726 054 | 2 776 210 | 2 883 843 |
1 796 001 | 1 796 001 | 1 796 001 | 1 796 001 | 1 796 001 | 1 796 001 | 1 796 001 | 1 796 001 | 1 796 001 |
1 964 909 | 2 170 642 | 2 384 961 | 2 603 986 | 2 824 220 | 711 507 | 818 283 | 925 059 | 1 028 036 |
43 724 | 61 651 | 68 034 | 75 806 | 79 221 | 76 178 | 59 029 | 54 760 | 59 806 |
1 435 627 | 52 741 | 390 | ||||||
2 694 079 | 2 709 276 | 2 728 192 | 2 979 090 | 3 025 386 | 2 986 506 | 4 340 801 | 3 176 813 | 3 390 213 |
2 386 247 | 2 399 644 | 2 426 160 | 2 671 559 | 2 693 166 | 2 655 588 | 4 046 960 | 577 048 | 599 797 |
2 236 154 | 2 340 795 | |||||||
96 598 | 271 608 | |||||||
257 868 | 259 668 | 252 068 | 247 568 | 272 257 | 270 955 | 293 841 | ||
207 050 | 118 050 | |||||||
49 964 | 49 964 | 49 964 | 59 963 | 59 963 | 59 963 | 59 963 | 59 963 | |
558 222 | 579 276 | 279 974 | 260 329 | 293 895 | 331 183 | 362 009 | 361 429 | 163 876 |
276 933 | 217 559 | 206 777 | 202 376 | 254 462 | 261 299 | 313 905 | 287 967 | 153 308 |
269 668 | 217 559 | 202 838 | 202 316 | 254 402 | 261 239 | 310 961 | 286 209 | 151 443 |
123 135 | 120 896 | 127 894 | 125 177 | 134 449 | 185 154 | 197 803 | ||
146 533 | 96 663 | 74 944 | 77 139 | 119 953 | 76 085 | 113 158 | 286 209 | 151 443 |
7 265 | 3 939 | 60 | 60 | 60 | 707 | |||
2 237 | 1 758 | 1 865 | ||||||
281 289 | 361 717 | 73 197 | 57 953 | 39 433 | 69 884 | 48 104 | 73 462 | 10 568 |
1 901 | 985 | 321 | 1 127 | 146 | 1 596 | 250 | 1 671 | 1 287 |
279 388 | 360 732 | 72 876 | 56 826 | 39 287 | 68 288 | 47 854 | 71 791 | 9 281 |
659 | 864 | 2 824 | 9 508 | 8 632 | 11 640 | 7 693 | 10 531 | 9 481 |
236 | 1 041 | 477 | 499 | 1 548 | 1 579 | |||
659 | 864 | 2 824 | 9 272 | 7 591 | 11 163 | 7 194 | 8 983 | 7 902 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
7 057 594 | 7 317 710 | 7 259 986 | 7 724 720 | 8 027 355 | 7 348 642 | 7 436 557 | 6 324 983 | 6 447 413 |
4 554 916 | 4 592 287 | 4 604 047 | 4 854 396 | 4 867 473 | 4 844 935 | 6 242 686 | 5 125 263 | 5 221 081 |
4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 |
4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 | 4 315 226 |
1 371 055 | 1 371 055 | 1 371 055 | 1 371 055 | 1 371 055 | 1 371 055 | 1 371 055 | 1 371 055 | 1 371 055 |
54 037 | 52 562 | 52 562 | 51 708 | 51 708 | 51 708 | 51 708 | 48 073 | 25 238 |
54 037 | 52 562 | 52 562 | 51 708 | 51 708 | 51 708 | 51 708 | 48 073 | 25 238 |
11 054 | ||||||||
11 054 | ||||||||
-1 069 661 | -1 056 263 | -1 029 747 | -784 348 | -762 741 | -790 819 | 600 579 | -527 108 | -356 871 |
-1 069 661 | -1 056 263 | -1 029 747 | -784 348 | -762 741 | -800 319 | 591 079 | -546 108 | -442 871 |
9 500 | 9 500 | 19 000 | 86 000 | |||||
-91 768 | -105 048 | -100 098 | -107 775 | -102 234 | -95 882 | -85 618 | -154 688 | -601 320 |
70 784 | 70 784 | 70 784 | 70 784 | 70 784 | 70 784 | 70 784 | 1 714 | 127 095 |
-162 552 | -175 832 | -170 882 | -178 559 | -173 018 | -166 666 | -156 402 | -156 402 | -728 415 |
-23 973 | 14 755 | -4 951 | 8 530 | -5 541 | -6 353 | -10 264 | 72 705 | 456 699 |
2 502 678 | 2 725 423 | 2 655 939 | 2 870 324 | 3 146 607 | 2 503 707 | 1 193 871 | 1 199 720 | 1 226 332 |
37 815 | 39 655 | 39 471 | 32 833 | 35 150 | 16 640 | 13 885 | 14 729 | 15 177 |
36 797 | 38 502 | 38 159 | 31 427 | 33 703 | 15 177 | 12 375 | 13 061 | 11 736 |
36 797 | 38 502 | 38 159 | 31 427 | 33 703 | 15 177 | 12 375 | 13 061 | 11 736 |
1 018 | 1 153 | 1 312 | 1 406 | 1 447 | 1 463 | 1 510 | 1 668 | 1 727 |
1 714 | ||||||||
1 126 552 | 1 404 348 | 1 271 220 | 1 511 220 | 1 751 220 | 1 136 748 | 116 200 | 116 200 | 21 831 |
543 251 | 523 042 | 527 294 | 517 382 | 577 171 | 869 238 | 577 296 | 558 431 | 1 080 909 |
86 847 | 57 421 | 60 408 | 51 157 | 103 219 | 373 028 | 84 986 | 58 907 | 542 482 |
48 294 | 39 832 | 43 470 | 37 939 | 63 883 | 49 074 | 2 624 | ||
38 553 | 17 589 | 16 938 | 13 218 | 39 336 | 323 954 | 82 362 | 58 907 | 542 482 |
93 000 | 93 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 180 115 |
5 040 | 4 744 | 4 407 | 4 206 | 5 828 | 4 116 | 4 587 | 5 145 | 3 816 |
3 001 | 3 229 | 2 853 | 2 907 | 3 794 | 2 806 | 3 272 | 3 615 | 2 659 |
8 417 | 17 702 | 9 680 | 9 166 | 11 638 | 7 341 | 2 481 | 8 593 | 5 616 |
346 946 | 346 946 | 346 946 | 346 946 | 349 692 | 346 947 | 346 970 | 347 171 | 346 221 |
10 373 | 8 051 | 10 001 | 5 768 | 8 555 | 4 634 | 6 817 | 6 360 | 6 321 |
10 373 | 8 051 | 10 001 | 5 768 | 8 555 | 4 634 | 6 817 | 6 360 | 6 321 |
281 232 | 246 872 | 242 694 | 248 907 | 254 777 | 30 725 | 10 400 | 31 200 | 29 038 |
503 455 | 503 455 | 565 259 | 554 214 | 519 734 | 445 722 | 469 273 | 472 800 | 73 056 |
13 275 | ||||||||
13 275 |